自分磨きっ

自分磨きとその他諸々

フェアリーステークス予想

フェアリーステークスの予想をします。

基本情報

中山競馬場 1600メートル(芝・外)

JRA傾向

www.jra.go.jpJRAのデータ傾向から考えていきます。

  1. 過去10年の3着以内馬30頭中23頭は、前走の着順が3着以内だった。
  2. 過去10年の3着以内馬30頭中28頭は、“JRAの1勝クラス以上、かつ1500メートル以下のレース”に出走した経験がない馬だった。
  3. 過去10年の3着以内馬30頭中27頭は、美浦所属の関東馬だった。
  4. 過去4年の3着以内馬12頭中10頭は、馬番が1番から9番だった。
  5. 過去4年の優勝馬4頭は、いずれも通算出走数が3戦以内だった。

条件をあてはめると以下のようになります。

馬番 名前 性齢 斤量 騎手 オッズ 1 2 3 4 5
1 スピードオブライト 牝3 54 石川 8.2 (4人気) ×
2 リックスター 牝3 54 三浦 18.0 (9人気)
3 マイレーヌ 牝3 54 横山琉 37.1 (12人気) ×
4 アンタノバラード 牝3 54 田辺 37.0 (11人気) × × ×
5 ヒップホップソウル 牝3 54 松山 3.7 (1人気)
6 ミシシッピテソーロ 牝3 54 鮫島駿 10.8 (5人気) × × ×
7 ディナトセレーネ 牝3 54 横山武 6.0 (3人気) × ×
8 イコノスタシス 牝3 54 北村宏 12.5 (7人気) ×
9 エナジーチャイム 牝3 54 ルメー 5.5 (2人気) × ×
10 メイクアスナッチ 牝3 54 戸崎圭 11.5 (6人気) × ×
11 ディヴァージオン 牝3 54 Mデム 17.6 (8人気) × ×
12 ブラウンウェーブ 牝3 54 菅原明 98.6 (14人気) × × ×
13 チハヤ 牝3 54 丹内 124.4 (16人気) × × × × ×
14 キタウイング 牝3 55 杉原 24.1 (10人気) × × × × ×
15 ミタマ 牝3 54 岩田望 42.3 (13人気) × × × ×
16 ブルーイングリーン 牝3 54 山田 101.3 (15人気) × ×

 

予想

馬券